<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク: 短期投資</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>デイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242978/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」が、勝者のセオリーを初公開！ デイトレーダーとして成功するための心構えを凝縮した一冊です。
特徴は、皆が本当は気付きつつも忘れてしまいがちな事を、表現を変えながら執拗に繰り返し述べている点。本書によって、迷いの罠から逃れ、より信念を持って売買できるようになります。
例えば、「株式を取引するのではなく、人を取引する」という教訓。多くの初心者が、一つひとつのトレードに必ず相手がいることを認識していない。株式を買うたびに、誰かがその株式を必ず売っている。株式を売るたびに、誰かがその株式を必ず買っている。問題は「どちらが、より賢いのか」という点であり、マーケットの機微を知って、賢い側に立てるように鍛えるアドバイスをする。 『金持ち父さん』の訳者による、歯切れのいい文体も魅力です。全米最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」の創業者が自らの経験から掴みとった勝者のセオリーを日本初公開。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:56:05 +0000</pubDate>
        		<category>アメリカ</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>定番本</category>
		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103064/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>世界で最も成功し、その知名度と人気が高いトレーダー「ラリー・ウイリアムズ」の10年ぶりの画期的新書。大好評発売中！！！
内容（「BOOK」データベースより）
本書は短期売買のためだけに書き下ろした会心作で、ベストセラーとなった前作“Definitive Guide to Commodity Trading”(邦訳『相場で儲ける法』日本経済新聞社刊)には記載されていない、資金を110倍に増やすために使われた様々な真実とテクニックが記載されている。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:25:47 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>ベストセラー</category>
		<category>ラリー ウィリアムズ</category>
		<category>定番本</category>
		<category>短期売買</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>ウォール街のランダム・ウォーカー―株式投資の不滅の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532350972/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>「ITバブルの崩壊で、私の投資も失敗しただろうか？　そんなことはない。順調なのだ」30年の投資体験と研究成果を基に、カリスマ金融学者が語る投資の真実。新しい情勢を盛り込んだ、ミリオンセラー待望の改訂版。短期勝負か長期投資か、ファンダメンタルかテクニカルか。株をめぐる知的攻防のドラマを軽妙に描いた最高傑作の新版。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:28:01 +0000</pubDate>
        		<category>ウォール街</category>
		<category>テクニカル</category>
		<category>ファンダメンタル</category>
		<category>ランダムウォーク</category>
		<category>株</category>
		<category>短期投資</category>
		<category>金融学</category>
		<category>長期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>株で３億円！失敗しようがないハイブリッド投資法</title>
		<link>http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=580138&amp;hid=1346&amp;oid=11206</link>
		<description>あなたの資産が毎年３０％ずつ増えていく資産運用法があるとしたら知りたいと思いませんか？実は、一見、難しそうな株式投資でも、ある法則と、考え方を身につければ、短期投資の、何十倍ものリターンを得られ、若くして、セミリタイアでき、億万長者の仲間入りが出来る方法があるのです！株式投資で確実に稼ぎ「自由な人生・お金を手に入れる」 方法をあなたに！</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:25:13 +0000</pubDate>
        		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
		<category>資産運用</category>
	</item>


</channel>
</rss>