<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク: 株式投資</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>デイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242978/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」が、勝者のセオリーを初公開！ デイトレーダーとして成功するための心構えを凝縮した一冊です。
特徴は、皆が本当は気付きつつも忘れてしまいがちな事を、表現を変えながら執拗に繰り返し述べている点。本書によって、迷いの罠から逃れ、より信念を持って売買できるようになります。
例えば、「株式を取引するのではなく、人を取引する」という教訓。多くの初心者が、一つひとつのトレードに必ず相手がいることを認識していない。株式を買うたびに、誰かがその株式を必ず売っている。株式を売るたびに、誰かがその株式を必ず買っている。問題は「どちらが、より賢いのか」という点であり、マーケットの機微を知って、賢い側に立てるように鍛えるアドバイスをする。 『金持ち父さん』の訳者による、歯切れのいい文体も魅力です。全米最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」の創業者が自らの経験から掴みとった勝者のセオリーを日本初公開。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:56:05 +0000</pubDate>
        		<category>アメリカ</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>定番本</category>
		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>信用取引 実践バイブル</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4925152122/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>相場で勝つための合理的な考え方から、チャート・図表を用いての実践テクニック、さらには、レバレッジはもちろんリスクヘッジとしての使い方に至るまで、信用取引で儲けるための“極意”が惜しみなく盛り込まれています。信用取引の「実践」をわかりやすく、トータルに解説した書。付録として、信用取引の仕組みや用語集など、知識的な内容も充実。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:24:13 +0000</pubDate>
        		<category>チャート</category>
		<category>レバレッジ</category>
		<category>信用取引</category>
		<category>株式投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>株で３億円！失敗しようがないハイブリッド投資法</title>
		<link>http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=580138&amp;hid=1346&amp;oid=11206</link>
		<description>あなたの資産が毎年３０％ずつ増えていく資産運用法があるとしたら知りたいと思いませんか？実は、一見、難しそうな株式投資でも、ある法則と、考え方を身につければ、短期投資の、何十倍ものリターンを得られ、若くして、セミリタイアでき、億万長者の仲間入りが出来る方法があるのです！株式投資で確実に稼ぎ「自由な人生・お金を手に入れる」 方法をあなたに！</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:25:13 +0000</pubDate>
        		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
		<category>資産運用</category>
	</item>


</channel>
</rss>