<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク: 株</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>入門! インド株</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757303289/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>今、世界でもっとも魅力のある投資対象地域・インド。
本書は、インド経済の現状と将来予測、インド株の基礎知識から、投資ノウハウ、
投信信託・ADR (米国預託証券)・インド株eワラントなどの具体的な注目銘柄紹介、
さらにインド情報の取り方までを徹底解説しています。
インド株の基礎知識から投資ノウハウ、投資信託・ADR・eワラントなどの注目銘柄紹介、さらにインド情報の取り方まで徹底解説。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 02:40:02 +0000</pubDate>
        		<category>adr</category>
		<category>eワラント</category>
		<category>インド株</category>
		<category>インド経済</category>
		<category>入門書</category>
		<category>投信信託</category>
		<category>株</category>
		<category>米国預託証券</category>
	</item>


	<item>
		<title>これから始める株デイトレード―目標は元金30万円で毎日1万円の利益!</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4537252901/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>初心者でもローリスク、マネしやすい二階堂メソッド例。 
著者が実践で得た売買テクニックを紹介したデイトレードの攻略ブック。「リアルタイムランキング」「5分足チャート」「板」を徹底活用し、1日1万円確実に稼ぐことから始める、初心者でもマネしやすいメソッド例を多数掲載。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:58:55 +0000</pubDate>
        		<category>5分足チャート</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>二階堂 重人</category>
		<category>初心者向き</category>
		<category>定番本</category>
		<category>攻略</category>
		<category>株</category>
	</item>


	<item>
		<title>ゾーン  相場心理学入門</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103579/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>トレードに成功するために不可欠な「ゾーン」といわれる心理状態に達するための方法を説いた指南書。抽象的な精神論ではなく、トレードという目的に沿った解説なので説得力がある。一貫して勝つためには、どんな投資手法を用いようとも、「ゾーン」は不可欠な心理状態である。投資をこれから始める人にも役に立つが、何回かトレードで痛い目をみたことがある人、壁にぶつかってしまったと感じているトレーダーにとってきわめて有益な1冊といえる。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:17:35 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>トレード</category>
		<category>投資</category>
		<category>株</category>
		<category>相場心理学</category>
	</item>


	<item>
		<title>ウォール街のランダム・ウォーカー―株式投資の不滅の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532350972/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>「ITバブルの崩壊で、私の投資も失敗しただろうか？　そんなことはない。順調なのだ」30年の投資体験と研究成果を基に、カリスマ金融学者が語る投資の真実。新しい情勢を盛り込んだ、ミリオンセラー待望の改訂版。短期勝負か長期投資か、ファンダメンタルかテクニカルか。株をめぐる知的攻防のドラマを軽妙に描いた最高傑作の新版。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:28:01 +0000</pubDate>
        		<category>ウォール街</category>
		<category>テクニカル</category>
		<category>ファンダメンタル</category>
		<category>ランダムウォーク</category>
		<category>株</category>
		<category>短期投資</category>
		<category>金融学</category>
		<category>長期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>ほったらかし株式投資法</title>
		<link>http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=606553&amp;hid=1346&amp;oid=10585</link>
		<description>チャートの勉強や難解な株式用語を覚える必要はありません。 
パソコンの前にかじりついている必要はありません。 
会社四季報のような分厚い本とにらめっこする必要もありません。 
お金は１万円程度からでも運用可能です。 
最初に２９分考えるだけで、あとは株について考えていただく必要がありません。 
パソコンは使えなくても問題ありません。 
信用取引などの、リスクの高い手法は使いません。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:13:14 +0000</pubDate>
        		<category>チャート</category>
		<category>リスク</category>
		<category>会社四季報</category>
		<category>信用取引</category>
		<category>投資法</category>
		<category>株</category>
	</item>


</channel>
</rss>