<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク: トレーダー</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103064/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>世界で最も成功し、その知名度と人気が高いトレーダー「ラリー・ウイリアムズ」の10年ぶりの画期的新書。大好評発売中！！！
内容（「BOOK」データベースより）
本書は短期売買のためだけに書き下ろした会心作で、ベストセラーとなった前作“Definitive Guide to Commodity Trading”(邦訳『相場で儲ける法』日本経済新聞社刊)には記載されていない、資金を110倍に増やすために使われた様々な真実とテクニックが記載されている。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:25:47 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>ベストセラー</category>
		<category>ラリー ウィリアムズ</category>
		<category>定番本</category>
		<category>短期売買</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>ゾーン  相場心理学入門</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103579/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>トレードに成功するために不可欠な「ゾーン」といわれる心理状態に達するための方法を説いた指南書。抽象的な精神論ではなく、トレードという目的に沿った解説なので説得力がある。一貫して勝つためには、どんな投資手法を用いようとも、「ゾーン」は不可欠な心理状態である。投資をこれから始める人にも役に立つが、何回かトレードで痛い目をみたことがある人、壁にぶつかってしまったと感じているトレーダーにとってきわめて有益な1冊といえる。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:17:35 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>トレード</category>
		<category>投資</category>
		<category>株</category>
		<category>相場心理学</category>
	</item>


</channel>
</rss>