<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク: アメリカ</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>デイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242978/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」が、勝者のセオリーを初公開！ デイトレーダーとして成功するための心構えを凝縮した一冊です。
特徴は、皆が本当は気付きつつも忘れてしまいがちな事を、表現を変えながら執拗に繰り返し述べている点。本書によって、迷いの罠から逃れ、より信念を持って売買できるようになります。
例えば、「株式を取引するのではなく、人を取引する」という教訓。多くの初心者が、一つひとつのトレードに必ず相手がいることを認識していない。株式を買うたびに、誰かがその株式を必ず売っている。株式を売るたびに、誰かがその株式を必ず買っている。問題は「どちらが、より賢いのか」という点であり、マーケットの機微を知って、賢い側に立てるように鍛えるアドバイスをする。 『金持ち父さん』の訳者による、歯切れのいい文体も魅力です。全米最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」の創業者が自らの経験から掴みとった勝者のセオリーを日本初公開。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:56:05 +0000</pubDate>
        		<category>アメリカ</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>定番本</category>
		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>ピーター・リンチの株で勝つ―アマの知恵でプロを出し抜け</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478630704/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>著者ピーター・リンチは、全米NO.1ファンドマネジャーとまでいわれた株式投資界の伝説の人物である。リンチはアメリカの株式市場が不況に吹き荒れていた1977年から1990年の13年間で、2000万ドルだったマゼラン・ファンドを140億ドルという驚異的なファンドに育て上げた。本書は、そのファンドマネジャーの座を降りた直後の1989年に出版された原書『ONE UP ON WALL STREET』の邦訳である。翌年の1990年に日本でも出版されたが、2000年を期に「ミレニアム版への序章」が新たにつけ加えられて再出版された。その序章で「アマチュアの強み」が述べられていることからもわかるが、本書はリンチが個人投資家に向けて「基本的な情報と勇気を与えるため」に書いたものである。プロの投資家として成功の秘訣を余すところなく語る一方で、プロが買う株や市場の噂に惑わされず、アマチュアの優位性を遺憾なく発揮した投資法を説く。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:49:55 +0000</pubDate>
        		<category>アメリカ</category>
		<category>ピーター・リンチ</category>
		<category>ファンドマネジャー</category>
		<category>定番本</category>
	</item>


</channel>
</rss>