<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>株式投資ブックマーク</title> 
	<link>http://stock.link-search.com/</link> 
	<description>最近のブックマークを 株式投資ブックマーク に投稿しました.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>入門! インド株</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4757303289/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>今、世界でもっとも魅力のある投資対象地域・インド。
本書は、インド経済の現状と将来予測、インド株の基礎知識から、投資ノウハウ、
投信信託・ADR (米国預託証券)・インド株eワラントなどの具体的な注目銘柄紹介、
さらにインド情報の取り方までを徹底解説しています。
インド株の基礎知識から投資ノウハウ、投資信託・ADR・eワラントなどの注目銘柄紹介、さらにインド情報の取り方まで徹底解説。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 02:40:02 +0000</pubDate>
        		<category>adr</category>
		<category>eワラント</category>
		<category>インド株</category>
		<category>インド経済</category>
		<category>入門書</category>
		<category>投信信託</category>
		<category>株</category>
		<category>米国預託証券</category>
	</item>


	<item>
		<title>これから始める株デイトレード―目標は元金30万円で毎日1万円の利益!</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4537252901/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>初心者でもローリスク、マネしやすい二階堂メソッド例。 
著者が実践で得た売買テクニックを紹介したデイトレードの攻略ブック。「リアルタイムランキング」「5分足チャート」「板」を徹底活用し、1日1万円確実に稼ぐことから始める、初心者でもマネしやすいメソッド例を多数掲載。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:58:55 +0000</pubDate>
        		<category>5分足チャート</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>二階堂 重人</category>
		<category>初心者向き</category>
		<category>定番本</category>
		<category>攻略</category>
		<category>株</category>
	</item>


	<item>
		<title>デイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822242978/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」が、勝者のセオリーを初公開！ デイトレーダーとして成功するための心構えを凝縮した一冊です。
特徴は、皆が本当は気付きつつも忘れてしまいがちな事を、表現を変えながら執拗に繰り返し述べている点。本書によって、迷いの罠から逃れ、より信念を持って売買できるようになります。
例えば、「株式を取引するのではなく、人を取引する」という教訓。多くの初心者が、一つひとつのトレードに必ず相手がいることを認識していない。株式を買うたびに、誰かがその株式を必ず売っている。株式を売るたびに、誰かがその株式を必ず買っている。問題は「どちらが、より賢いのか」という点であり、マーケットの機微を知って、賢い側に立てるように鍛えるアドバイスをする。 『金持ち父さん』の訳者による、歯切れのいい文体も魅力です。全米最強のトレーダー養成機関「プリスティーン」の創業者が自らの経験から掴みとった勝者のセオリーを日本初公開。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:56:05 +0000</pubDate>
        		<category>アメリカ</category>
		<category>デイトレード</category>
		<category>定番本</category>
		<category>株式投資</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>投資苑 - 心理・戦略・資金管理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103285/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>著者は、ニューヨーク在住、旧ソ連からの亡命精神科医兼トレーダーで、アメリカでは息の長いロングセラーを続けている、と聞けば、500ページ近い厚さにもかかわらず、思わず手にとってみたくなるのではないだろうか。内容は、決してその期待を裏切らない。特にイントロダクションから2章までの、心理学のアプローチを提供した切り口で、トレーダーが犯しやすい失敗をまるで腑分けするかのごとく分析していくくだりは、どのレベルの投資家にも「必読の書」といえるかもしれない。著者は、投資家にとって必要なものは「規律」であり、もう1つの職業である精神科医としての経験から、「アルコール中毒症患者」と「一皮むけることのできない投資家」の共通点をえぐりだす。「あなたのトレーダーとしての成功は、自分の感情をいかにしてコントロールするかにかかっています」というのである。本書を特徴づけるもう1つのポイントは、「テクニカル分析」の手法について、十分な網羅性を保ちながら、コンパクトでかつ平易にまとめられていることだ。各項目に関する索引、参考文献も押さえられており、ここが「投資苑」なるゆえんだろうか。 ただ難をいえば、対象となる読者像がやや浮かびにくい。たとえば著者は、投資家のリスク管理上、当然のように「ストップロスオーダー（逆指値）」の設定が必要である、としているが、日本の株式市場ではつい最近になってこの形の注文形態が可能になったということもあり、金融機関で売買を仕事とする人以外の一般的な投資家にとっては、やや違和感のあるところかもしれない。（杉 良介） アメリカのほか、世界8カ国語で翻訳された超ロングセラー。 精神分析医がプロのトレーダーになって書いた心理学的アプローチ相場本の決定版！　　トレーディング上達のカギは群集心理を理解することである。本書には、戦略として古典的なチャート分析、オシレーター分析についても、群集の心理状態と共に解説してある。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:41:49 +0000</pubDate>
        		<category>オシレーター分析</category>
		<category>チャート分析</category>
		<category>テクニカル分析</category>
		<category>定番本</category>
		<category>心理学</category>
		<category>投資家</category>
		<category>資産管理</category>
		<category>逆指値</category>
	</item>


	<item>
		<title>ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103064/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>世界で最も成功し、その知名度と人気が高いトレーダー「ラリー・ウイリアムズ」の10年ぶりの画期的新書。大好評発売中！！！
内容（「BOOK」データベースより）
本書は短期売買のためだけに書き下ろした会心作で、ベストセラーとなった前作“Definitive Guide to Commodity Trading”(邦訳『相場で儲ける法』日本経済新聞社刊)には記載されていない、資金を110倍に増やすために使われた様々な真実とテクニックが記載されている。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:25:47 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>ベストセラー</category>
		<category>ラリー ウィリアムズ</category>
		<category>定番本</category>
		<category>短期売買</category>
		<category>短期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103404/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>本書は、世にこれほどすごいヤツたちがいるのか、ということを知らせめたウィザー ドシリーズの記念すべき第一弾。ここには今や伝説となった、リチャード・デニス、 トム・ボールドウィン、マイケル・マーカス、ブルース・コフナー、ウィリアム・オ ニール（『オニールの成長株発掘法』の著者）、ポール・チューダー・ジョーンズ、 エド・スィコータ、ジェームス・ロジャーズ（『カウンターゲーム』の序文の著 者）、マーティン・シュワルツ（『ピット・ブル』の著者）など、トレード界の「ドリームチーム」とも言うべき、きらめき光り輝いている面々が勢ぞろいしている</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:20:21 +0000</pubDate>
        		<category>ウィリアム オニール</category>
		<category>エド スィコータ</category>
		<category>ジェームス ロジャーズ</category>
		<category>トム ボールドウィン</category>
		<category>ブルース コフナー</category>
		<category>ポール チューダー ジョ</category>
		<category>マイケル マーカス</category>
		<category>マーティン シュワルツ</category>
		<category>リチャード デニス</category>
	</item>


	<item>
		<title>ゾーン  相場心理学入門</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103579/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>トレードに成功するために不可欠な「ゾーン」といわれる心理状態に達するための方法を説いた指南書。抽象的な精神論ではなく、トレードという目的に沿った解説なので説得力がある。一貫して勝つためには、どんな投資手法を用いようとも、「ゾーン」は不可欠な心理状態である。投資をこれから始める人にも役に立つが、何回かトレードで痛い目をみたことがある人、壁にぶつかってしまったと感じているトレーダーにとってきわめて有益な1冊といえる。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 20:17:35 +0000</pubDate>
        		<category>トレーダー</category>
		<category>トレード</category>
		<category>投資</category>
		<category>株</category>
		<category>相場心理学</category>
	</item>


	<item>
		<title>ウォール街のランダム・ウォーカー―株式投資の不滅の真理</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532350972/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>「ITバブルの崩壊で、私の投資も失敗しただろうか？　そんなことはない。順調なのだ」30年の投資体験と研究成果を基に、カリスマ金融学者が語る投資の真実。新しい情勢を盛り込んだ、ミリオンセラー待望の改訂版。短期勝負か長期投資か、ファンダメンタルかテクニカルか。株をめぐる知的攻防のドラマを軽妙に描いた最高傑作の新版。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:28:01 +0000</pubDate>
        		<category>ウォール街</category>
		<category>テクニカル</category>
		<category>ファンダメンタル</category>
		<category>ランダムウォーク</category>
		<category>株</category>
		<category>短期投資</category>
		<category>金融学</category>
		<category>長期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>投資の王道―株式市場のテクニカル分析</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822243141/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>個人投資家から絶大な信頼を得ているカリスマ・トレーダー新井邦宏氏が、株式投資におけるテクニカル分析の知識を体系的にまとめ上げた入門書。テクニカル分析の原理、分析手法の分類、ケーススタディによる分析の実際など、基礎的な知識から実践テクニックまでを1冊でマスターできる。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:25:48 +0000</pubDate>
        		<category>テクニカル</category>
		<category>定番本</category>
		<category>新井邦宏</category>
	</item>


	<item>
		<title>信用取引 実践バイブル</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4925152122/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>相場で勝つための合理的な考え方から、チャート・図表を用いての実践テクニック、さらには、レバレッジはもちろんリスクヘッジとしての使い方に至るまで、信用取引で儲けるための“極意”が惜しみなく盛り込まれています。信用取引の「実践」をわかりやすく、トータルに解説した書。付録として、信用取引の仕組みや用語集など、知識的な内容も充実。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:24:13 +0000</pubDate>
        		<category>チャート</category>
		<category>レバレッジ</category>
		<category>信用取引</category>
		<category>株式投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>一目均衡表の研究</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4925152009/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>初の一目均衡表入門書。相場分析の書物の中で、「一目均衡表」はまさに桁外れの存在である。時間論からくる均衡表独特の変化日、相場の価格を予測する計算値、この独創的理論だけで相場分析の大半は可能になる！著者は日経金融新聞の人気アナリスト・ランキングで、8年連続でトップに輝いた日本を代表するテクニカル・アナリスト。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:22:23 +0000</pubDate>
        		<category>テクニカル</category>
		<category>テクニカルアナリスト</category>
		<category>一目均衡表</category>
		<category>相場分析</category>
	</item>


	<item>
		<title>金持ち父さん貧乏父さん</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4480863303/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>パーソナルファイナンス専門の作家で大学講師でもあるロバート・キヨサキが、全く違うタイプである2人の人物の影響を受けて構築した、ユニークな経済論を展開している。1人は高学歴なのに収入が不安定な彼自身の父親、そしてもう1人は親友の父親で、13才のとき学校を中退した億万長者である。彼の「貧乏人のパパ」は一生のあいだ金銭問題に悩まされ、ついには家庭生活崩壊の憂き目をみる（立派な人物ではあるが、週払いの小切手では家計が潤うことは1度もなかった）。一方、「お金持ちのパパ」はそれとは全く対照的な人生を謳歌することとなる（「金のために働く下層・中産階級」が「自分のために使う金には困らないお金持ち」になったのだ）。この教訓を肝に銘じていた筆者は、47才で仕事をリタイアすることができた。コンサルタント兼公認会計士のシャロン L. レクターとの共著である本書では、彼とお金との関わりあいを支えてきた哲学が披露されている。 
筆者の言い分が延々と続くのにはうんざりさせられるが、それでもなお、学校教育では絶対教えてくれない「経済面でのリテラシー」の必要性を主張する本書は説得力がある。変わりばえのしない仕事を極めることよりも、収入を元手に資産を賢く殖やすことの方が、最終的には必ず人生に富をもたらすという主義に基づき、仕事に見切りをつけるための資産を得るにはどうしたらよいかを教えてくれる。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:17:58 +0000</pubDate>
        		<category>ロバート・キヨサキ</category>
		<category>定番本</category>
		<category>投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532149770/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>バフェットの投資法を実践する際のポイントを端的にまとめたワークブックである。投資家がある程度知っているであろう銘柄選択のポイントは簡潔にまとめ、具体的な判断の基準をさまざまな指標や数値をもとに示している。いざ株を購入しようという際のチェックシートとして威力を発揮する。自分の銘柄選択がバフェットの基準と比べ適切かどうかを判断したい場合には、第22章の「バフェット流投資のためのワークシート」に狙っている銘柄の具体的な情報を書き込めばいい。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:14:09 +0000</pubDate>
        		<category>ウォーレンバフェット</category>
		<category>バュー投資</category>
		<category>定番本</category>
		<category>長期投資</category>
	</item>


	<item>
		<title>オニールの成長株発掘法 - 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103331/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>オニール独自の投資法「CAN-SLIM」（キャン・スリム）世界の大手機関投資家に情報提供をしている投資調査会社を経営していることからもわかるように、この投資法は、緻密なデータに基づき極めて専門的かつ論理的に検証されている。その具体的な銘柄選定においては「過去4、5年にわたって福利ベースで毎年25~50％、あるいは10％以上の年間収益倍加率を実現してきた企業」「株価が取得原価を7、8％下回った場合、無条件に損切りすべきである」というように、判断基準が明確にされていてわかりやすい。</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:53:45 +0000</pubDate>
        		<category>オニール</category>
		<category>定番本</category>
		<category>成長株</category>
	</item>


	<item>
		<title>&lt;儲かる!株の教科書&gt;テクニカル指標の読み方・使い方</title>
		<link>http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534038046/ref=nosim/aba-22/</link>
		<description>平成バブルから十余年、ネットバブルから4年が経過し、株価は、テクニカル的には中長期的に最も戻りやすい形となった。2003年はついに大底を打ち、本年はいよいよ2番底から中長期的な上昇相場へと向かうと言われている。
本書は「儲かる！株の教科書」シリーズの一冊。数あるテクニカル指標の中から、実践で使える基本的指標を抜粋。指標の意味や読み方などの包括的な解説にとどまらず、売買タイミングに言及した極めて実践的なアプローチで儲けるための指標の使い方を教える</description>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 18:51:41 +0000</pubDate>
        		<category>オシレーター</category>
		<category>テクニカル</category>
		<category>トレンド</category>
	</item>


</channel>
</rss>